pneumatech.jpg

Генераторы азота Pneumatech

Стационарные азотные установки используются на предприятиях пищевой, химической, фармацевтической промышленности, в лабораториях для гибкой подачи азота. Установка стационарного газового генератора - это самое экономичное долгосрочное решение для обеспечения предприятий азотом. Компания Pneumatech является мировым лидером в сфере оборудования для подготовки качественного воздуха и уже более 50 лет занимается оборудованием по подготовке азота. Торговая марка Pneumatech ассоциируется с качеством и высоким уровнем инноваций.

Генератор азота Pneumatech - это инновационная разработка, учитывающая строгие требования по подаче азота, действующие на объектах заказчиков.

Генераторы азота подбираются в зависимости от ваших задач.

Обратитесь к нашим специалистам, чтобы подобрать и купить генератор азота с нужными характеристиками!

Конструктивные параметры PPNG 6 - 68 S
Технология PSA
Тип модели Прессованные колонны
Темп. окр. среды, мин./макс. 5-60°C / 41-140°F
Диапазон давления 4-13 бар / 60-189 фунт/кв. дюйм
Напряжение 115-230 В
Частота 50-60 Гц
Необходимая точка росы на впуске 3°C / 37°F
Точка росы под давлением на выпуске -50°C / -58°F
Контроллер Purelogic
Режим эксплуатации Непрерывный
Колонны с защитным экраном Да
Типовые области применения Пищевая и пивоваренная промышленность, электронная промышленности, инжекционное прессование, лаборатории, фармацевтическая, химическая промышленность, упаковка и транспортировка

Важные функции и преимущества

Расход воздуха (м3/ч)

Чистота, % 97 98 99 99.5 99.9 99.95 99.99 99.999
PPNG 6S 37.0 33.6 29.9 27.3 23.9 16.5 14.2 11.5
PPNG 7S 47.6 43.3 38.4 35.1 30.8 21.2 18.3 14.8
PPNG 9S 58.2 53.0 47.0 42.9 37.7 26.0 22.3 18.1
PPNG 12S 73.9 67.3 59.7 54.5 47.9 33.0 28.4 22.9
PPNG 15S 95.1 86.6 76.8 70.2 61.6 42.4 36.5 29.5
PPNG 18S 116.4 105.9 94.0 85.8 75.3 51.9 44.7 36.1
PPNG 22S 142.7 129.9 115.3 105.2 92.4 61.3 55.5 47.4
PPNG 28S 174.5 158.9 141.0 128.7 113.0 74.9 67.8 58.0
PPNG 30S 190.3 173.2 153.7 140.3 123.2 81.7 73.9 63.2
PPNG 37S 232.7 211.8 188.0 171.6 150.7 99.9 90.4 77.3
PPNG 41S 257.0 234.1 226.2 205.6 182.5 116.7 103.3 93.4
PPNG 50S 314.3 286.3 276.6 251.4 223.3 142.8 126.3 114.2
PPNG 63S 0.0 312.2 280.8 260.7 226.8 157.7 142.6 122.4
PPNG 68S 0.0 0.0 328.9 305.3 258.6 190.4 168.4 152.3

Производительность азота (Нм3/ч)

Чистота, % 97 98 99 99.5 99.9 99.95 99.99 99.999
PPNG 6S 17.4 14.6 11.3 9.1 5.9 4.4 3.1 1.7
PPNG 7S 22.4 18.8 14.5 11.7 7.6 5.7 3.9 2.2
PPNG 9S 27.4 23.0 17.7 14.3 9.3 7.0 4.8 2.7
PPNG 12S 34.9 29.3 22.5 18.2 11.8 8.9 6.1 3.4
PPNG 15S 44.9 37.6 29.0 23.4 15.2 11.4 7.9 4.4
PPNG 18S 54.9 46.0 35.5 28.6 18.6 14.0 9.7 5.3
PPNG 22S 67.3 56.5 43.5 35.1 22.8 17.1 12.4 7.1
PPNG 28S 82.3 69.1 53.2 42.9 27.9 20.9 15.2 8.7
PPNG 30S 89.7 75.3 58.0 46.8 30.4 22.8 16.5 9.5
PPNG 37S 109.8 92.1 70.9 57.2 37.2 27.9 20.2 11.6
PPNG 41S 121.2 102.7 87.0 70.2 45.6 32.5 23.1 14.3
PPNG 50S 148.3 125.6 106.4 85.8 55.8 39.8 28.3 17.4
PPNG 63S 0.0 138.1 108.8 91.2 59.1 46.5 34.0 20.5
PPNG 68S 0.0 0.0 126.5 104.2 64.7 53.0 37.7 23.3

Воздушный коэффициент

Чистота, % 97 98 99 99.5 99.9 99.95 99.99 99.999
PPNG 6S 2.12 2.30 2.65 2.95 4.05 3.72 4.63 6.75
PPNG 7S 2.12 2.30 2.65 2.95 4.05 3.72 4.63 6.75
PPNG 9S 2.12 2.30 2.65 2.95 4.05 3.72 4.63 6.75
PPNG 12S 2.12 2.30 2.65 2.95 4.05 3.72 4.63 6.75
PPNG 15S 2.12 2.30 2.65 2.95 4.05 3.72 4.63 6.75
PPNG 18S 2.12 2.30 2.65 2.95 4.05 3.72 4.63 6.75
PPNG 22S 2.12 2.30 2.65 2.95 4.05 3.58 4.47 6.65
PPNG 28S 2.12 2.30 2.65 2.95 4.05 3.58 4.47 6.65
PPNG 30S 2.12 2.30 2.65 2.95 4.05 3.58 4.47 6.65
PPNG 37S 2.12 2.30 2.65 2.95 4.05 3.58 4.47 6.65
PPNG 41S 2.12 2.28 2.60 2.93 4.00 3.59 4.47 6.55
PPNG 50S 2.12 2.28 2.60 2.93 4.00 3.59 4.47 6.55
PPNG 63S 0.00 2.26 2.58 2.86 3.84 3.39 4.20 5.98
PPNG 68S 0.00 0.00 2.60 2.93 4.00 3.59 4.47 6.55

  Размеры Вес
  мм дюйм    
  Д Ш В Д Ш В кг фунт
PPNG 6S 775 840 2022 30.5 33 79.3 244 537
PPNG 7S 775 840 2022 30.5 33 79.3 257 565
PPNG 9S 775 840 2022 30.5 33 79.3 270 594
PPNG 12S 775 840 2022 30.5 33 79.3 306 673
PPNG 15S 775 840 2022 30.5 33 79.3 339 746
PPNG 18S 775 840 2022 30.5 33 79.3 360 792
PPNG 22S 1400 840 2022 55.1 33 79.3 599 1318
PPNG 28S 1400 840 2022 55.1 33 79.3 627 1379
PPNG 30S 1400 840 2022 55.1 33 79.3 663 1459
PPNG 37S 1400 840 2022 55.1 33 79.3 716 1575
PPNG 41S 1422 840 2022 55.1 33 79.3 845 1859
PPNG 50S 1422 840 2022 55.1 33 79.3 1018 2240
PPNG 63S 1422 840 2022 55.1 33 79.3 1191 2620
PPNG 68S 1400 970 2022 55.1 38.2 79.3 1191 2620